
B
Taliyah Ct

Büyücü
45/25
Zafer/Bozgun
%2
Seçilme Oranı
%2
Yasak Oranı
Open advanced filter options
Pros Taliyah karşı ne seçti
Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | %73,3 11/4 | 690 | 62 | 3,5 |
![]() | ![]() | %72,7 16/6 | 177 | 50 | 5,8 |
![]() | ![]() | %70 7/3 | 372 | 221 | 7,9 |
![]() | ![]() | %69,2 9/4 | 522 | 355 | 15,7 |
![]() | ![]() | %63,6 21/12 | 183 | 178 | 4,1 |
![]() | ![]() | %62,2 23/14 | 405 | 324 | 10,4 |
![]() | ![]() | %55,6 10/8 | 255 | 42 | -3,4 |
![]() | ![]() | %54,2 13/11 | 390 | 194 | 4,2 |
![]() | ![]() | %50 7/7 | 263 | 88 | 1,9 |
![]() | ![]() | %50 5/5 | 394 | 413 | 14,9 |
Pros played as Taliyah
Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | %100 10/0 | 492 | 359 | 9,5 |
![]() | ![]() | %92,3 12/1 | 243 | 311 | 12,8 |
![]() | ![]() | %69,7 23/10 | -1 | 167 | 0,2 |
![]() | ![]() | %66,7 14/7 | -147 | -92 | -1,6 |
![]() | ![]() | %65 26/14 | 147 | 107 | 6,9 |
![]() | ![]() | %65 13/7 | -64 | 17 | 3,2 |
![]() | ![]() | %63,3 19/11 | -160 | -101 | 2,3 |
![]() | ![]() | %63,2 24/14 | 88 | -146 | -3,2 |
![]() | ![]() | %61,8 55/34 | 150 | -18 | 0,1 |
![]() | ![]() | %60,9 14/9 | 269 | 164 | 6,7 |
Lane Outcome

Azir
89 played against
31/22/36
W/L/D
%34,8
Kazanma Oranı

Ahri
82 played against
28/29/25
W/L/D
%34,1
Kazanma Oranı

Viktor
41 played against
17/13/11
W/L/D
%41,5
Kazanma Oranı

Sylas
40 played against
16/12/12
W/L/D
%40
Kazanma Oranı

Orianna
40 played against
11/15/14
W/L/D
%27,5
Kazanma Oranı

Yone
38 played against
14/13/11
W/L/D
%36,8
Kazanma Oranı

Ryze
33 played against
15/11/7
W/L/D
%45,5
Kazanma Oranı

Zoe
30 played against
11/12/7
W/L/D
%36,7
Kazanma Oranı

Hwei
28 played against
8/10/10
W/L/D
%28,6
Kazanma Oranı

Galio
23 played against
13/5/5
W/L/D
%56,5
Kazanma Oranı