
S
Pyke Ct

Destek
12/9
Zafer/Bozgun
<%1
Seçilme Oranı
%37
Yasak Oranı
Open advanced filter options
Pros Pyke karşı ne seçti
Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | %70,4 19/8 | -224 | -68 | 0,2 |
![]() | ![]() | %63,6 7/4 | -303 | 49 | -0,3 |
![]() | ![]() | %59,1 13/9 | -217 | 152 | 1,9 |
![]() | ![]() | %58,3 7/5 | 184 | 101 | 1,1 |
![]() | ![]() | %58,3 14/10 | -256 | -140 | 1,3 |
![]() | ![]() | %53,8 7/6 | 560 | 97 | -3 |
![]() | ![]() | %53,8 7/6 | -121 | 234 | -1,1 |
![]() | ![]() | %50 13/13 | -261 | -46 | 2 |
![]() | ![]() | %36,4 4/7 | 230 | 413 | 0,4 |
![]() | ![]() | %28,6 4/10 | 72 | 301 | 1,5 |
Pros played as Pyke
Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | %80 8/2 | 684 | 296 | -0,4 |
![]() | ![]() | %80 8/2 | 456 | 178 | -2,1 |
![]() | ![]() | %76,9 10/3 | 328 | -173 | -4,5 |
![]() | ![]() | %70 7/3 | 526 | -15 | 1,2 |
![]() | ![]() | %61,5 8/5 | 43 | -38 | 3,6 |
![]() | ![]() | %61,5 8/5 | 313 | -60 | -3 |
![]() | %60 6/4 | 369 | -178 | -0,9 | |
![]() | ![]() | %60 6/4 | 286 | 25 | -0,2 |
![]() | ![]() | %42,9 9/12 | 117 | -204 | -0,8 |
![]() | ![]() | %33,3 5/10 | 283 | 288 | 0,3 |
Lane Outcome

Neeko
21 played against
7/10/4
W/L/D
%33,3
Kazanma Oranı

Nautilus
15 played against
7/5/3
W/L/D
%46,7
Kazanma Oranı

Janna
13 played against
7/3/3
W/L/D
%53,8
Kazanma Oranı

Bard
13 played against
6/3/4
W/L/D
%46,2
Kazanma Oranı

Rakan
13 played against
8/4/1
W/L/D
%61,5
Kazanma Oranı

Rell
12 played against
4/6/2
W/L/D
%33,3
Kazanma Oranı

Alistar
10 played against
6/2/2
W/L/D
%60
Kazanma Oranı
...
10 played against
5/2/3
W/L/D
%50
Kazanma Oranı

Karma
10 played against
7/2/1
W/L/D
%70
Kazanma Oranı

Nami
10 played against
4/2/4
W/L/D
%40
Kazanma Oranı