
A
Lillia Ct

Dövüşçü
8/11
Zafer/Bozgun
<%1
Seçilme Oranı
%2
Yasak Oranı
Open advanced filter options
Pros Lillia karşı ne seçti
Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | %81,8 9/2 | -3 | 340 | 8 |
![]() | ![]() | %66,7 16/8 | 207 | -100 | -5,3 |
![]() | ![]() | %63,6 7/4 | 108 | -13 | -2,9 |
![]() | ![]() | %56,3 18/14 | -78 | -52 | -3,4 |
![]() | ![]() | %52,9 18/16 | -102 | -110 | -2,3 |
![]() | ![]() | %46,4 13/15 | 187 | 73 | -0,8 |
![]() | ![]() | %41,7 5/7 | 225 | 128 | -0,6 |
![]() | ![]() | %41,7 5/7 | -77 | -170 | -6,9 |
![]() | ![]() | %40 6/9 | 367 | 569 | 10,7 |
![]() | ![]() | %36,4 4/7 | 326 | 330 | 3,6 |
Pros played as Lillia
Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | %76,9 10/3 | 420 | 648 | 12,1 |
![]() | ![]() | %66,7 8/4 | 450 | 496 | 10,3 |
![]() | %63,6 7/4 | 213 | 359 | 9,3 | |
![]() | ![]() | %63,6 28/16 | 282 | 307 | 5,8 |
![]() | ![]() | %54,5 6/5 | -29 | 213 | 6,3 |
![]() | ![]() | %50 8/8 | -240 | -134 | 0,2 |
![]() | ![]() | %50 5/5 | 449 | 651 | 19,3 |
![]() | ![]() | %47,4 9/10 | -34 | 174 | 5,8 |
![]() | ![]() | %46,3 19/22 | -114 | 84 | 3,3 |
![]() | ![]() | %45,5 5/6 | 488 | 361 | 9 |
Lane Outcome

Naafiri
44 played against
25/9/10
W/L/D
%56,8
Kazanma Oranı

Viego
41 played against
18/19/4
W/L/D
%43,9
Kazanma Oranı

Xin Zhao
19 played against
7/6/6
W/L/D
%36,8
Kazanma Oranı

Zed
16 played against
5/8/3
W/L/D
%31,3
Kazanma Oranı

Sejuani
13 played against
9/1/3
W/L/D
%69,2
Kazanma Oranı

Lee Sin
12 played against
7/2/3
W/L/D
%58,3
Kazanma Oranı

Nidalee
12 played against
5/5/2
W/L/D
%41,7
Kazanma Oranı
...
11 played against
6/4/1
W/L/D
%54,5
Kazanma Oranı

Pantheon
11 played against
5/4/2
W/L/D
%45,5
Kazanma Oranı

Vi
11 played against
5/2/4
W/L/D
%45,5
Kazanma Oranı