
S
Тристана Counters

Стрелок
17/15
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
9 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Тристана
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 71,4 % 10/4 | 527 | 201 | 5,5 |
![]() | ![]() | 66,7 % 8/4 | 636 | 394 | 17,2 |
![]() | ![]() | 60,6 % 20/13 | -99 | 169 | 10,4 |
![]() | ![]() | 53,8 % 7/6 | -4 | 22 | 11,6 |
![]() | ![]() | 48,4 % 15/16 | -58 | 146 | 7 |
![]() | ![]() | 46,8 % 29/33 | 280 | 140 | 14,3 |
![]() | ![]() | 46 % 23/27 | -121 | -73 | -1,6 |
![]() | ![]() | 45,8 % 11/13 | 753 | 463 | 20,2 |
![]() | ![]() | 45,5 % 5/6 | -168 | -190 | 14,1 |
![]() | ![]() | 43,8 % 14/18 | 136 | 119 | 8,8 |
Pros played as Тристана
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 68,4 % 13/6 | 167 | -78 | 0,2 |
![]() | ![]() | 63,6 % 7/4 | 458 | 107 | 1,5 |
![]() | ![]() | 62,5 % 10/6 | 665 | 274 | 6,9 |
![]() | ![]() | 61,9 % 13/8 | 203 | -80 | 1,6 |
![]() | ![]() | 60 % 15/10 | 450 | 146 | 11,9 |
![]() | ![]() | 54,2 % 13/11 | 388 | 143 | 4,4 |
![]() | ![]() | 53,6 % 15/13 | 320 | 144 | 2,8 |
![]() | ![]() | 52,9 % 9/8 | 98 | -114 | -0,9 |
![]() | ![]() | 52,2 % 12/11 | 283 | 114 | -0,7 |
![]() | 100 % 1/0 | 372 | 283 | 2 |
Lane Outcome

Кай'Са
28 played against
13/5/10
W/L/D
46,4 %
Винрейт

Сенна
25 played against
14/4/7
W/L/D
56 %
Винрейт

Джин
24 played against
13/6/5
W/L/D
54,2 %
Винрейт

Эзреаль
23 played against
10/7/6
W/L/D
43,5 %
Винрейт

Зери
21 played against
10/7/4
W/L/D
47,6 %
Винрейт

Варус
19 played against
10/5/4
W/L/D
52,6 %
Винрейт

Корки
17 played against
5/7/5
W/L/D
29,4 %
Винрейт

Люциан
16 played against
8/5/3
W/L/D
50 %
Винрейт

Шая
11 played against
4/4/3
W/L/D
36,4 %
Винрейт

Мисс Фортуна
9 played against
4/1/4
W/L/D
44,4 %
Винрейт